Die 3. war auswärts in Waldrems unterwegs. Amela und Ines,die bereits am Vortag in der 2. spielte, starteten. Ines gewann auf den Plattenbahnen knapp mit 447:430 Holz, während Amela ihren Punkt mit 451:479 knapp verpasste. Das Schlusspaar Steffen und Selim kämpfte ebenfalls mit den Bahnen, konnten aber beide ihre Punkte nicht sichern und unterlagen mit 413:493 und 427:462. Am Ende stand ein 1:5 bei 1738:1864 Holz.
Auch die 2. spielte auswärts – in Aspach. Dort wollte man wichtige Punkte fürs Mittelfeld sammeln, begann aber holprig: Marina und Tina hatten Mühe ins Spiel zu finden. Tina erreichte enttäuschende 428 Holz, gewann ihren Punkt aber 428:408. Marina unterlag deutlich mit 441:506. Das Mittelpaar Elke und Jörg sollte den Rückstand ausgleichen. Beide agierten konstant, Elke setzte sich mit 471:459 durch. Jörg zeigte seine Klasse, vor allem mit zwei überragenden Bahnen (151 und 144) und siegte klar mit 537:468.
Mit leichtem Vorsprung gingen Jeni und Ines ins Finale, mussten sich jedoch den beiden stärksten Aspachern stellen. Jeni, die bereits in der 1. an diesem Tag gespielt hatte, fand diesmal gar nicht ins Spiel und verlor 439:539. Ines kämpfte gut, doch auf den letzten Bahnen fand sie einfach keine guten Gassen mehr – sie unterlag knapp mit 473:487. So endete die Partie ernüchternd 3:5 bei 2789:2867 Holz, obwohl man auf einen Sieg gehofft hatte.
Die 1. empfing zu Hause Aspach I – den Tabellendritten. Torsten und Bianca eröffneten: Torsten startete wackelig, drehte aber mit einer überragenden 168er Bahn auf und gewann klar 556:492. Bianca hatte ebenfalls einen schweren Start, kämpfte sich jedoch zurück, verlor aber knapp 498:509. Im Mittelpaar spielten Jeni und Christoph. Jeni brillierte mit 581 Holz und einer 169er Bahn, sicherte 82 Holz Vorsprung und verpasste den 3. Platz beim Bahnrekord nur knapp. Christoph kämpfte sich durch ein enges Duell und gewann 522:512.
Zum Schluss traten Klaus und Sven an. Mit 3:1 und deutlichem Holzvorsprung im Rücken mussten sie den Sieg nur noch sichern. Sven steigerte sich kontinuierlich und gewann mit starken 545 Holz. Klaus spielte neue persönliche Bestleistung (538) und bestätigte seinen Ehrgeiz aus dem Training, musste sich aber dem besten Aspacher knapp 538:549 geschlagen geben.
Trotz schwächerer Tage der Schnittbesten Christoph und Bianca erreichte die Mannschaft mit 3240 Holz einen neuen Heimsaisonrekord der Liga. Mit 6:2 und 3240:3047 schickte man den nächsten Verfolger ohne Punkte nach Hause – und steht eine Partie vor Ende der Hinrunde ungeschlagen vor der Herbstmeisterschaft.
Diese Woche sind die Jugend in Brackenheim und die Senioren in Unterlenningen gefordert.
H - Heimspiel
A- Auswärtsspiel
| Datum | Zeit | Ort | Begegnung |
| 23.08.2025 | 12:00 | H | internes Vorbereitungsspiel |
| 30.08.2025 | 10:00 | H | Vorbereitungsturnier mit Weinsberg 1&2, SV Seckach und TSG Backnang |
| 20.09.2025 | 09:30 | A | KVS Waldrems g - TSV Weinsberg II g |
| 20.09.2025 | 14:30 | A | SG Eschenau-Pfedelbach g - TSV Weinsberg g |
| 27.09.2025 | 09:00 | H | TSV Weinsberg III g - TSG Backnang g |
| 27.09.2025 | 11:30 | H | TSV Weinsberg II g - SC Stammheim g |
| 27.09.2025 | 15:00 | H | TSV Weinsberg g - SV Mettingen g |
| 04.10.2025 | 12:30 | A | SKV Brackenheim II g - TSV Weinsberg III g |
| 04.10.2025 | 13:30 | A | Post SG Reutlingen Klub g - TSV Weinsberg g |
| 04.10.2025 | 15:00 | A | SKV Brackenheim g - TSV Weinsberg II g |
| 11.10.2025 | 11:30 | H | TSV Weinsberg II g - VfL Sindelfingen V g |
| 11.10.2025 | 15:00 | H | TSV Weinsberg g - VfL Sindelfingen g |
| 19.10.2025 | 14:00 | A | Seniorenspieltag beim SV Heilbronn a.L. |
| 25.10.2025 | 10:00 | A | TV Unterlenningen II g - TSV Weinsberg II g |
| 25.10.2025 | 14:00 | A | TV Unterlenningen g - TSV Weinsberg g |
| 02.11.2025 | 13:00 | H | DKBC Damenpokalspiel TSV Weinsberg - SKV Kriemhild Lorsch (1. Bundesliga) |
| 08.11.2025 | 13:00 | A | SG Feuerbach/Nord g - TSV Weinsberg II g |
| 08.11.2025 | 14:00 | A | TSV Fürfeld g - TSV Weinsberg g |
| 09.11.2025 | 11:00 | A | SV Seckach g - TSV Weinsberg III g |
| 15.11.2025 | 09:00 | H | TSV Weinsberg III g - SV Heilbronn am Leinbach g |
| 15.11.2025 | 11:30 | H | TSV Weinsberg II g - Spvgg Möckmühl g |
| 15.11.2025 | 15:00 | H | TSV Weinsberg g - KSV Weissach g |
| 22.11.2025 | 10:30 | A | WKBV POKALSPIEL KV Mietingen - TSV Weinsberg |
| 23.11.2025 | 14:00 | A | Seniorenspieltag beim SV Göggingen |
| 29.11.2025 | 15:00 | H | TSV Weinsberg g - SKV Aspach g |
| 29.11.2025 | 17:00 | A | SKV Aspach II g - TSV Weinsberg II g |
| 30.11.2025 | 13:00 | A | KVS Waldrems II g - TSV Weinsberg III g |
| 06.12.2025 | 13:00 | A |
WKBV POKAL verlegt auf den 22.11.2025
|
| 07.12.2025 | 13:00 | A | Seniorenspieltag beim TV Unterlenningen II |
| 13.12.2025 | 11:30 | H | TSV Weinsberg II g - TSV Denkendorf g |
| 13.12.2025 | 15:00 | H | TSV Weinsberg g - SV Mettingen II g |
| 10.01.2026 | 09:00 | H | TSV Weinsberg III g - KVS Waldrems II g |
| 10.01.2026 | 11:30 | H | TSV Weinsberg II g - KVS Waldrems g |
| 10.01.2026 | 15:00 | H | TSV Weinsberg g - SG Eschenau-Pfedelbach g |
| 17.01.2026 | 12:00 | A | SC Stammheim g - TSV Weinsberg II g |
| 17.01.2026 | 16:00 | A | SV Mettingen g - TSV Weinsberg g |
| 17.01.2026 | 17:00 | A | TSG Backnang g - TSV Weinsberg III g |
| 25.01.2026 | 13:00 | A | Seniorenspieltag beim TSV Westhausen |
| 31.01.2026 | 09:00 | H | TSV Weinsberg III g - SKV Brackenheim II g |
| 31.01.2026 | 11:30 | H | TSV Weinsberg II g - SKV Brackenheim g |
| 31.01.2026 | 15:00 | H | TSV Weinsberg g - Post SG Reutlingen Klub g |
| 08.02.2026 | 13:00 | H | Finaler Seniorenspieltag |
| 21.02.2026 | 12:00 | A | VfL Sindelfingen V g - TSV Weinsberg II g |
| 21.02.2026 | 15:30 | A | VfL Sindelfingen g - TSV Weinsberg g |
| 28.02.2026 | 11:30 | H | TSV Weinsberg II g - TV Unterlenningen II g |
| 28.02.2026 | 15:00 | H | TSV Weinsberg g - TV Unterlenningen g |
| 14.03.2026 | 09:00 | H | TSV Weinsberg III g - SV Seckach g |
| 14.03.2026 | 11:30 | H | TSV Weinsberg II g - SG Feuerbach/Nord g |
| 14.03.2026 | 15:00 | H | TSV Weinsberg g - TSV Fürfeld g |
| 21.03.2026 | 12:30 | A | KSV Weissach g - TSV Weinsberg g |
| 21.03.2026 | 13:00 | A | Spvgg Möckmühl g - TSV Weinsberg II g |
| 21.03.2026 | 17:30 | A | SV Heilbronn am Leinbach g - TSV Weinsberg III g |
| 11.04.2026 | 11:30 | H | TSV Weinsberg II g - SKV Aspach II g |
| 11.04.2026 | 13:00 | A | SKV Aspach g - TSV Weinsberg g |
| 18.04.2026 | 11:00 | A | TSV Denkendorf g - TSV Weinsberg II g |
| 19.04.2026 | 10:00 | A | SV Mettingen II g - TSV Weinsberg g |
